Softwareprojektmanagement/target/test-classes/kd100.csv

102 lines
11 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2019-03-28 15:14:26 +01:00
Geschlecht,Alter,Kinder,Familienstand,Berufstaetig,Einkaufstag,Einkaufsuhrzeit,Wohnort,Haushaltsnettoeinkommen,Stammkunde,Einkaufssumme,Elektrowerkzeuge,Eisenwaren,Handwerkzeuge,Sanitaermaterial,Schliesstechnik,Fliesen,Farben,Armaturen,Renovierung,Elektromaterial,Baustoffe,Holz,Bodenbelag,Leuchten,Gartengeraete
w,18-30,nein,Partnerschaft,ja,Montag,10-12 Uhr,> 25 km,2000-<3200,1 bis 5,80,64,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
m,51-60,ja,Partnerschaft,ja,Samstag,10-12 Uhr,< 10 km,<1000,1 bis 5,599,0,4,38,0,0,0,46,0,0,0,321,0,228,0,0
m,18-30,ja,Partnerschaft,ja,Montag,10-12 Uhr,< 10 km,1000-<2000,0,396,0,6,8,33,135,100,0,126,0,0,37,111,0,46,0
m,31-40,nein,Partnerschaft,ja,Samstag,10-12 Uhr,> 25 km,2000-<3200,0,246,168,12,0,36,0,125,0,354,0,0,30,0,0,0,0
m,41-50,nein,ledig,ja,Samstag,12-14 Uhr,> 25 km,1000-<2000,> 5,259,0,0,0,9,0,27,0,106,250,0,0,0,0,0,0
w,31-40,nein,ledig,ja,Freitag,10-12 Uhr,< 10 km,2000-<3200,> 5,294,32,5,24,75,10,100,0,81,0,14,58,0,0,0,0
m,41-50,ja,Partnerschaft,ja,Samstag,>17 Uhr,< 10 km,1000-<2000,> 5,198,0,0,0,40,36,127,0,326,0,0,0,38,0,0,0
w,>60,ja,Partnerschaft,ja,Samstag,10-12 Uhr,> 25 km,2000-<3200,1 bis 5,242,0,14,18,22,31,0,0,114,0,0,206,0,0,0,0
m,18-30,ja,ledig,ja,Samstag,12-14 Uhr,< 10 km,>4500,1 bis 5,159,0,36,42,39,30,29,0,258,0,0,26,0,0,0,0
m,>60,nein,Partnerschaft,ja,Samstag,14-17 Uhr,10 - 25 km,1000-<2000,1 bis 5,148,0,1,0,0,0,0,0,0,162,63,0,0,0,20,0
m,18-30,ja,ledig,ja,Samstag,12-14 Uhr,< 10 km,2000-<3200,> 5,467,111,21,0,39,0,48,0,126,312,117,147,0,0,21,0
m,31-40,nein,Partnerschaft,nein,Samstag,10-12 Uhr,10 - 25 km,2000-<3200,0,522,0,0,0,135,0,0,0,74,0,0,152,57,0,0,0
m,>60,nein,Partnerschaft,nein,Montag,10-12 Uhr,> 25 km,2000-<3200,> 5,445,0,14,7,96,0,0,0,48,86,0,249,0,0,0,0
m,51-60,nein,ledig,ja,Samstag,14-17 Uhr,< 10 km,2000-<3200,> 5,58,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28,0,0,0,0
m,>60,nein,ledig,nein,Samstag,>17 Uhr,< 10 km,2000-<3200,1 bis 5,250,58,6,4,75,21,297,0,0,0,0,0,111,0,0,0
m,31-40,nein,ledig,ja,Samstag,>17 Uhr,< 10 km,1000-<2000,> 5,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66,0,0,0,30,0
m,41-50,ja,Partnerschaft,ja,Samstag,10-12 Uhr,10 - 25 km,2000-<3200,0,80,0,28,8,34,0,240,0,246,0,0,0,0,0,0,0
w,31-40,ja,ledig,ja,Samstag,14-17 Uhr,> 25 km,3200-<4500,0,189,0,3,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,126
w,>60,ja,Partnerschaft,nein,Dienstag,<10 Uhr,< 10 km,1000-<2000,> 5,239,0,0,0,81,72,0,0,186,0,0,86,0,0,0,0
m,>60,nein,ledig,ja,Samstag,10-12 Uhr,10 - 25 km,3200-<4500,1 bis 5,554,0,27,0,0,84,106,0,0,43,0,378,0,0,0,0
m,18-30,ja,Partnerschaft,ja,Samstag,14-17 Uhr,< 10 km,2000-<3200,1 bis 5,421,67,8,0,0,45,0,0,0,74,0,264,0,0,0,0
m,31-40,ja,Partnerschaft,ja,Dienstag,>17 Uhr,10 - 25 km,2000-<3200,1 bis 5,559,0,5,0,0,17,0,0,0,92,0,462,0,0,0,0
w,18-30,ja,Partnerschaft,nein,Montag,>17 Uhr,< 10 km,1000-<2000,> 5,191,0,27,11,0,20,0,0,0,164,0,0,0,0,0,0
m,>60,nein,ledig,ja,Samstag,12-14 Uhr,< 10 km,1000-<2000,1 bis 5,27,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0
m,51-60,nein,Partnerschaft,ja,Samstag,14-17 Uhr,< 10 km,3200-<4500,1 bis 5,442,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,154,66,0,0,222
m,41-50,nein,ledig,ja,Dienstag,<10 Uhr,< 10 km,1000-<2000,> 5,206,0,10,12,0,26,0,0,0,42,48,0,0,0,48,0
m,18-30,nein,ledig,ja,Samstag,>17 Uhr,10 - 25 km,3200-<4500,> 5,607,0,12,22,0,46,0,0,224,234,52,189,54,0,0,0
w,18-30,nein,ledig,nein,Mittwoch,>17 Uhr,< 10 km,<1000,1 bis 5,236,86,0,0,0,0,0,0,0,34,54,0,0,0,0,0
w,51-60,nein,Partnerschaft,nein,Mittwoch,<10 Uhr,10 - 25 km,2000-<3200,> 5,286,48,0,0,0,0,0,0,0,238,0,0,0,0,0,0
w,>60,nein,ledig,nein,Freitag,<10 Uhr,10 - 25 km,1000-<2000,> 5,242,0,0,45,36,0,32,0,0,129,117,44,0,0,0,0
m,18-30,ja,Partnerschaft,ja,Samstag,<10 Uhr,10 - 25 km,3200-<4500,0,211,0,12,36,0,111,0,0,0,162,31,0,0,92,34,8
m,51-60,nein,ledig,ja,Samstag,<10 Uhr,< 10 km,1000-<2000,1 bis 5,252,0,12,12,54,0,27,99,0,0,0,0,87,0,0,0
w,18-30,nein,ledig,nein,Donnerstag,10-12 Uhr,10 - 25 km,1000-<2000,> 5,193,0,0,0,42,0,351,0,17,117,0,0,34,0,0,0
w,>60,nein,ledig,ja,Donnerstag,10-12 Uhr,> 25 km,1000-<2000,> 5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
w,>60,ja,ledig,nein,Samstag,<10 Uhr,10 - 25 km,1000-<2000,1 bis 5,143,0,12,14,0,81,0,0,0,0,38,78,15,0,66,0
w,18-30,ja,ledig,ja,Freitag,<10 Uhr,< 10 km,2000-<3200,> 5,409,0,9,16,0,51,0,0,0,28,0,291,0,0,0,0
m,31-40,nein,ledig,ja,Samstag,>17 Uhr,10 - 25 km,<1000,1 bis 5,369,8,6,18,30,0,57,0,154,171,0,133,0,0,0,21
m,18-30,nein,ledig,ja,Samstag,10-12 Uhr,> 25 km,2000-<3200,> 5,34,0,12,28,0,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
m,>60,ja,ledig,ja,Dienstag,<10 Uhr,10 - 25 km,<1000,> 5,505,0,6,7,0,72,67,0,0,0,78,348,0,0,56,0
w,>60,nein,Partnerschaft,nein,Samstag,10-12 Uhr,< 10 km,1000-<2000,> 5,77,0,0,0,12,0,0,0,68,65,0,0,0,0,0,0
w,18-30,nein,Partnerschaft,nein,Freitag,<10 Uhr,< 10 km,2000-<3200,> 5,190,0,15,0,1,24,154,0,0,20,0,0,0,0,0,0
m,18-30,nein,Partnerschaft,ja,Samstag,10-12 Uhr,< 10 km,1000-<2000,> 5,209,0,3,0,29,0,264,0,123,29,46,0,0,0,87,0
w,51-60,nein,ledig,ja,Donnerstag,<10 Uhr,< 10 km,<1000,0,318,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,297,0,0
w,>60,ja,Partnerschaft,nein,Dienstag,10-12 Uhr,> 25 km,<1000,> 5,144,0,0,0,0,0,0,144,0,0,0,0,0,0,0,0
w,31-40,ja,Partnerschaft,nein,Dienstag,<10 Uhr,< 10 km,1000-<2000,> 5,122,0,0,9,0,0,0,0,0,52,72,0,0,0,0,0
m,31-40,ja,Partnerschaft,ja,Samstag,14-17 Uhr,10 - 25 km,<1000,> 5,199,0,0,0,0,50,0,0,0,0,0,149,0,0,0,0
w,31-40,nein,ledig,nein,Dienstag,<10 Uhr,10 - 25 km,3200-<4500,> 5,150,0,0,0,0,0,0,0,0,86,150,0,0,0,63,0
w,>60,ja,Partnerschaft,nein,Samstag,10-12 Uhr,> 25 km,2000-<3200,1 bis 5,339,0,6,39,0,31,0,0,0,204,0,123,0,0,0,0
w,31-40,ja,Partnerschaft,nein,Freitag,>17 Uhr,10 - 25 km,3200-<4500,1 bis 5,223,0,0,0,111,0,144,0,0,150,80,0,0,0,16,0
m,31-40,nein,ledig,ja,Samstag,<10 Uhr,> 25 km,3200-<4500,> 5,389,0,0,16,0,0,0,0,0,87,0,286,0,0,0,0
w,>60,nein,ledig,ja,Montag,14-17 Uhr,< 10 km,1000-<2000,> 5,392,0,0,0,30,0,0,0,369,105,0,224,33,0,0,0
m,51-60,nein,Partnerschaft,ja,Samstag,14-17 Uhr,< 10 km,<1000,0,363,0,0,0,63,0,0,0,75,54,84,0,0,0,90,0
w,18-30,nein,Partnerschaft,ja,Dienstag,>17 Uhr,< 10 km,>4500,1 bis 5,15,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
m,41-50,nein,ledig,ja,Samstag,>17 Uhr,10 - 25 km,<1000,1 bis 5,100,0,8,42,92,84,268,0,104,0,0,0,0,0,0,0
w,>60,nein,Partnerschaft,ja,Dienstag,>17 Uhr,< 10 km,3200-<4500,> 5,354,0,0,0,225,0,38,0,420,0,0,129,0,0,0,0
m,>60,ja,Partnerschaft,ja,Samstag,10-12 Uhr,< 10 km,3200-<4500,1 bis 5,754,136,10,11,0,44,291,0,136,0,0,118,63,0,0,0
w,18-30,nein,ledig,ja,Mittwoch,<10 Uhr,< 10 km,<1000,1 bis 5,564,0,0,0,76,0,0,0,330,285,0,141,54,0,0,0
m,18-30,nein,ledig,nein,Samstag,<10 Uhr,< 10 km,1000-<2000,1 bis 5,725,114,18,27,0,28,65,0,0,126,0,348,0,0,0,0
w,31-40,nein,Partnerschaft,ja,Mittwoch,>17 Uhr,< 10 km,1000-<2000,> 5,98,0,2,36,0,114,0,0,0,96,0,0,0,0,0,0
m,18-30,nein,ledig,ja,Samstag,<10 Uhr,10 - 25 km,1000-<2000,1 bis 5,169,0,0,0,0,0,0,0,0,35,123,0,46,0,0,0
w,>60,nein,Partnerschaft,nein,Dienstag,12-14 Uhr,< 10 km,1000-<2000,0,321,190,6,30,0,28,0,0,0,102,46,4,75,0,0,0
w,51-60,ja,Partnerschaft,ja,Donnerstag,10-12 Uhr,> 25 km,1000-<2000,0,298,0,0,3,58,60,128,0,116,49,3,24,0,0,117,0
m,>60,ja,Partnerschaft,ja,Samstag,10-12 Uhr,< 10 km,2000-<3200,1 bis 5,383,0,6,78,8,0,274,0,140,0,46,44,0,0,45,279
w,18-30,ja,Partnerschaft,nein,Donnerstag,10-12 Uhr,10 - 25 km,2000-<3200,> 5,454,0,21,0,0,23,0,147,0,82,0,0,0,0,153,0
m,>60,nein,ledig,ja,Samstag,14-17 Uhr,> 25 km,1000-<2000,> 5,233,68,15,15,30,60,0,0,0,0,0,120,0,0,0,0
m,51-60,ja,ledig,ja,Samstag,14-17 Uhr,10 - 25 km,1000-<2000,1 bis 5,184,51,6,24,52,54,127,0,0,57,75,0,0,0,0,0
w,>60,ja,ledig,nein,Freitag,10-12 Uhr,> 25 km,2000-<3200,1 bis 5,249,136,0,0,0,0,0,0,0,54,0,0,0,0,0,59
m,41-50,nein,Partnerschaft,ja,Freitag,14-17 Uhr,< 10 km,<1000,1 bis 5,64,0,0,0,0,0,0,0,64,0,0,0,0,0,0,0
m,51-60,nein,ledig,ja,Dienstag,12-14 Uhr,< 10 km,2000-<3200,> 5,84,0,0,0,0,0,0,0,0,54,0,0,30,0,0,0
w,18-30,nein,ledig,ja,Samstag,>17 Uhr,< 10 km,>4500,> 5,655,150,0,0,129,0,71,0,0,0,0,330,46,0,0,0
m,31-40,ja,ledig,ja,Samstag,12-14 Uhr,< 10 km,1000-<2000,1 bis 5,217,0,0,0,60,27,119,0,417,49,0,81,0,0,0,0
w,18-30,nein,Partnerschaft,ja,Mittwoch,>17 Uhr,10 - 25 km,1000-<2000,1 bis 5,252,0,15,0,66,11,31,0,0,171,0,0,0,0,0,0
w,18-30,nein,ledig,nein,Donnerstag,12-14 Uhr,< 10 km,2000-<3200,> 5,77,0,0,0,0,0,0,0,0,18,0,42,17,0,0,0
m,31-40,ja,Partnerschaft,nein,Samstag,<10 Uhr,< 10 km,2000-<3200,> 5,326,72,8,18,0,27,0,0,0,25,27,0,35,135,10,0
m,51-60,nein,Partnerschaft,ja,Samstag,<10 Uhr,< 10 km,1000-<2000,> 5,87,33,0,0,24,0,128,0,192,36,30,0,0,0,0,0
w,>60,ja,Partnerschaft,ja,Donnerstag,>17 Uhr,< 10 km,>4500,1 bis 5,618,112,20,13,135,49,46,0,48,63,0,0,0,216,0,46
w,31-40,ja,Partnerschaft,ja,Samstag,10-12 Uhr,< 10 km,2000-<3200,1 bis 5,446,0,2,0,0,0,0,0,0,444,0,0,0,0,0,0
w,18-30,ja,ledig,ja,Samstag,12-14 Uhr,< 10 km,3200-<4500,0,72,0,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63
w,31-40,nein,ledig,nein,Freitag,>17 Uhr,10 - 25 km,2000-<3200,0,318,0,0,0,0,0,195,35,0,88,0,0,0,0,0,0
m,31-40,nein,ledig,ja,Donnerstag,10-12 Uhr,> 25 km,1000-<2000,> 5,177,48,6,0,72,33,34,0,0,51,0,0,0,0,0,0
w,51-60,nein,Partnerschaft,ja,Montag,14-17 Uhr,10 - 25 km,<1000,1 bis 5,307,0,10,16,0,14,0,0,0,94,50,89,36,0,34,0
m,18-30,ja,ledig,ja,Dienstag,<10 Uhr,10 - 25 km,1000-<2000,> 5,451,0,0,0,105,0,288,0,333,264,0,82,0,0,0,0
m,>60,nein,Partnerschaft,ja,Samstag,<10 Uhr,> 25 km,1000-<2000,0,328,0,6,14,114,46,222,0,363,184,0,0,0,0,0,0
m,18-30,ja,Partnerschaft,nein,Samstag,10-12 Uhr,< 10 km,1000-<2000,> 5,688,0,9,24,0,32,70,0,0,0,30,411,0,0,0,0
m,51-60,nein,ledig,ja,Samstag,10-12 Uhr,< 10 km,>4500,> 5,840,0,18,39,78,81,94,0,159,195,55,117,36,0,15,206
w,>60,ja,ledig,nein,Dienstag,>17 Uhr,< 10 km,3200-<4500,> 5,209,162,4,0,23,16,0,0,417,0,0,0,20,0,0,0
w,41-50,nein,ledig,ja,Samstag,>17 Uhr,< 10 km,2000-<3200,1 bis 5,550,78,4,30,0,14,0,0,0,0,0,268,14,0,0,186
m,>60,nein,ledig,ja,Samstag,12-14 Uhr,< 10 km,2000-<3200,1 bis 5,323,37,8,24,0,0,0,58,0,44,142,0,78,0,0,0
m,31-40,ja,ledig,ja,Donnerstag,14-17 Uhr,< 10 km,3200-<4500,0,337,0,6,0,40,62,196,0,0,50,86,0,0,144,52,0
w,>60,nein,ledig,ja,Samstag,10-12 Uhr,< 10 km,<1000,1 bis 5,321,0,0,0,0,0,0,0,0,94,142,122,57,0,86,0
m,31-40,ja,Partnerschaft,ja,Samstag,14-17 Uhr,< 10 km,2000-<3200,> 5,765,180,10,0,92,90,188,0,0,0,0,0,72,0,0,0
w,>60,nein,Partnerschaft,nein,Samstag,>17 Uhr,< 10 km,1000-<2000,1 bis 5,865,103,9,9,48,39,52,0,0,0,0,396,0,0,0,0
w,18-30,ja,Partnerschaft,nein,Freitag,10-12 Uhr,< 10 km,<1000,1 bis 5,246,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,46,0,0,0
m,41-50,nein,Partnerschaft,ja,Samstag,12-14 Uhr,> 25 km,2000-<3200,> 5,152,0,0,0,0,0,152,0,0,0,0,0,0,0,0,0
m,31-40,ja,Partnerschaft,ja,Samstag,10-12 Uhr,< 10 km,2000-<3200,1 bis 5,357,0,16,12,0,40,0,0,0,108,0,0,13,0,0,190
m,>60,ja,ledig,ja,Freitag,14-17 Uhr,10 - 25 km,2000-<3200,> 5,164,0,0,0,96,0,0,0,0,0,0,0,68,0,0,0
w,>60,ja,Partnerschaft,nein,Montag,10-12 Uhr,< 10 km,3200-<4500,> 5,169,0,0,0,81,0,0,0,0,0,0,0,0,88,0,0
w,41-50,ja,Partnerschaft,nein,Samstag,>17 Uhr,> 25 km,1000-<2000,> 5,183,0,8,22,22,0,15,0,0,0,0,127,10,0,0,0
m,18-30,nein,Partnerschaft,ja,Samstag,12-14 Uhr,< 10 km,1000-<2000,0,431,61,0,0,132,0,0,0,297,88,118,57,23,0,51,0
w,18-30,nein,Partnerschaft,ja,Montag,14-17 Uhr,10 - 25 km,2000-<3200,> 5,497,0,0,0,0,0,0,0,0,50,147,342,0,0,0,0