Softwareprojektmanagement/target/test-classes/kd100.csv

11 KiB

1GeschlechtAlterKinderFamilienstandBerufstaetigEinkaufstagEinkaufsuhrzeitWohnortHaushaltsnettoeinkommenStammkundeEinkaufssummeElektrowerkzeugeEisenwarenHandwerkzeugeSanitaermaterialSchliesstechnikFliesenFarbenArmaturenRenovierungElektromaterialBaustoffeHolzBodenbelagLeuchtenGartengeraete
2w18-30neinPartnerschaftjaMontag10-12 Uhr> 25 km2000-<32001 bis 58064016000000000000
3m51-60jaPartnerschaftjaSamstag10-12 Uhr< 10 km<10001 bis 5599043800046000321022800
4m18-30jaPartnerschaftjaMontag10-12 Uhr< 10 km1000-<2000039606833135100012600371110460
5m31-40neinPartnerschaftjaSamstag10-12 Uhr> 25 km2000-<32000246168120360125035400300000
6m41-50neinledigjaSamstag12-14 Uhr> 25 km1000-<2000> 525900090270106250000000
7w31-40neinledigjaFreitag10-12 Uhr< 10 km2000-<3200> 5294325247510100081014580000
8m41-50jaPartnerschaftjaSamstag>17 Uhr< 10 km1000-<2000> 51980004036127032600038000
9w>60jaPartnerschaftjaSamstag10-12 Uhr> 25 km2000-<32001 bis 524201418223100114002060000
10m18-30jaledigjaSamstag12-14 Uhr< 10 km>45001 bis 515903642393029025800260000
11m>60neinPartnerschaftjaSamstag14-17 Uhr10 - 25 km1000-<20001 bis 51480100000016263000200
12m18-30jaledigjaSamstag12-14 Uhr< 10 km2000-<3200> 546711121039048012631211714700210
13m31-40neinPartnerschaftneinSamstag10-12 Uhr10 - 25 km2000-<32000522000135000740015257000
14m>60neinPartnerschaftneinMontag10-12 Uhr> 25 km2000-<3200> 5445014796000488602490000
15m51-60neinledigjaSamstag14-17 Uhr< 10 km2000-<3200> 55830000000000280000
16m>60neinledigneinSamstag>17 Uhr< 10 km2000-<32001 bis 52505864752129700000111000
17m31-40neinledigjaSamstag>17 Uhr< 10 km1000-<2000> 56600000000066000300
18m41-50jaPartnerschaftjaSamstag10-12 Uhr10 - 25 km2000-<3200080028834024002460000000
19w31-40jaledigjaSamstag14-17 Uhr> 25 km3200-<45000189031200000000000126
20w>60jaPartnerschaftneinDienstag<10 Uhr< 10 km1000-<2000> 523900081720018600860000
21m>60neinledigjaSamstag10-12 Uhr10 - 25 km3200-<45001 bis 55540270084106004303780000
22m18-30jaPartnerschaftjaSamstag14-17 Uhr< 10 km2000-<32001 bis 542167800450007402640000
23m31-40jaPartnerschaftjaDienstag>17 Uhr10 - 25 km2000-<32001 bis 55590500170009204620000
24w18-30jaPartnerschaftneinMontag>17 Uhr< 10 km1000-<2000> 519102711020000164000000
25m>60neinledigjaSamstag12-14 Uhr< 10 km1000-<20001 bis 5270000027000000000
26m51-60neinPartnerschaftjaSamstag14-17 Uhr< 10 km3200-<45001 bis 544200000000001546600222
27m41-50neinledigjaDienstag<10 Uhr< 10 km1000-<2000> 5206010120260004248000480
28m18-30neinledigjaSamstag>17 Uhr10 - 25 km3200-<4500> 560701222046002242345218954000
29w18-30neinledigneinMittwoch>17 Uhr< 10 km<10001 bis 5236860000000345400000
30w51-60neinPartnerschaftneinMittwoch<10 Uhr10 - 25 km2000-<3200> 5286480000000238000000
31w>60neinledigneinFreitag<10 Uhr10 - 25 km1000-<2000> 524200453603200129117440000
32m18-30jaPartnerschaftjaSamstag<10 Uhr10 - 25 km3200-<45000211012360111000162310092348
33m51-60neinledigjaSamstag<10 Uhr< 10 km1000-<20001 bis 5252012125402799000087000
34w18-30neinledigneinDonnerstag10-12 Uhr10 - 25 km1000-<2000> 51930004203510171170034000
35w>60neinledigjaDonnerstag10-12 Uhr> 25 km1000-<2000> 50000000000000000
36w>60jaledigneinSamstag<10 Uhr10 - 25 km1000-<20001 bis 51430121408100003878150660
37w18-30jaledigjaFreitag<10 Uhr< 10 km2000-<3200> 540909160510002802910000
38m31-40neinledigjaSamstag>17 Uhr10 - 25 km<10001 bis 53698618300570154171013300021
39m18-30neinledigjaSamstag10-12 Uhr> 25 km2000-<3200> 534012280660000000000
40m>60jaledigjaDienstag<10 Uhr10 - 25 km<1000> 5505067072670007834800560
41w>60neinPartnerschaftneinSamstag10-12 Uhr< 10 km1000-<2000> 577000120006865000000
42w18-30neinPartnerschaftneinFreitag<10 Uhr< 10 km2000-<3200> 519001501241540020000000
43m18-30neinPartnerschaftjaSamstag10-12 Uhr< 10 km1000-<2000> 520903029026401232946000870
44w51-60neinledigjaDonnerstag<10 Uhr< 10 km<10000318000000000002129700
45w>60jaPartnerschaftneinDienstag10-12 Uhr> 25 km<1000> 514400000014400000000
46w31-40jaPartnerschaftneinDienstag<10 Uhr< 10 km1000-<2000> 512200900000527200000
47m31-40jaPartnerschaftjaSamstag14-17 Uhr10 - 25 km<1000> 5199000050000001490000
48w31-40neinledigneinDienstag<10 Uhr10 - 25 km3200-<4500> 51500000000086150000630
49w>60jaPartnerschaftneinSamstag10-12 Uhr> 25 km2000-<32001 bis 5339063903100020401230000
50w31-40jaPartnerschaftneinFreitag>17 Uhr10 - 25 km3200-<45001 bis 522300011101440015080000160
51m31-40neinledigjaSamstag<10 Uhr> 25 km3200-<4500> 53890016000008702860000
52w>60neinledigjaMontag14-17 Uhr< 10 km1000-<2000> 539200030000369105022433000
53m51-60neinPartnerschaftjaSamstag14-17 Uhr< 10 km<1000036300063000755484000900
54w18-30neinPartnerschaftjaDienstag>17 Uhr< 10 km>45001 bis 5150015000000000000
55m41-50neinledigjaSamstag>17 Uhr10 - 25 km<10001 bis 51000842928426801040000000
56w>60neinPartnerschaftjaDienstag>17 Uhr< 10 km3200-<4500> 53540002250380420001290000
57m>60jaPartnerschaftjaSamstag10-12 Uhr< 10 km3200-<45001 bis 5754136101104429101360011863000
58w18-30neinledigjaMittwoch<10 Uhr< 10 km<10001 bis 556400076000330285014154000
59m18-30neinledigneinSamstag<10 Uhr< 10 km1000-<20001 bis 57251141827028650012603480000
60w31-40neinPartnerschaftjaMittwoch>17 Uhr< 10 km1000-<2000> 5980236011400096000000
61m18-30neinledigjaSamstag<10 Uhr10 - 25 km1000-<20001 bis 51690000000035123046000
62w>60neinPartnerschaftneinDienstag12-14 Uhr< 10 km1000-<2000032119063002800010246475000
63w51-60jaPartnerschaftjaDonnerstag10-12 Uhr> 25 km1000-<200002980035860128011649324001170
64m>60jaPartnerschaftjaSamstag10-12 Uhr< 10 km2000-<32001 bis 53830678802740140046440045279
65w18-30jaPartnerschaftneinDonnerstag10-12 Uhr10 - 25 km2000-<3200> 54540210023014708200001530
66m>60neinledigjaSamstag14-17 Uhr> 25 km1000-<2000> 52336815153060000001200000
67m51-60jaledigjaSamstag14-17 Uhr10 - 25 km1000-<20001 bis 518451624525412700577500000
68w>60jaledigneinFreitag10-12 Uhr> 25 km2000-<32001 bis 52491360000000540000059
69m41-50neinPartnerschaftjaFreitag14-17 Uhr< 10 km<10001 bis 5640000000640000000
70m51-60neinledigjaDienstag12-14 Uhr< 10 km2000-<3200> 58400000000540030000
71w18-30neinledigjaSamstag>17 Uhr< 10 km>4500> 565515000129071000033046000
72m31-40jaledigjaSamstag12-14 Uhr< 10 km1000-<20001 bis 521700060271190417490810000
73w18-30neinPartnerschaftjaMittwoch>17 Uhr10 - 25 km1000-<20001 bis 5252015066113100171000000
74w18-30neinledigneinDonnerstag12-14 Uhr< 10 km2000-<3200> 577000000001804217000
75m31-40jaPartnerschaftneinSamstag<10 Uhr< 10 km2000-<3200> 5326728180270002527035135100
76m51-60neinPartnerschaftjaSamstag<10 Uhr< 10 km1000-<2000> 58733002401280192363000000
77w>60jaPartnerschaftjaDonnerstag>17 Uhr< 10 km>45001 bis 56181122013135494604863000216046
78w31-40jaPartnerschaftjaSamstag10-12 Uhr< 10 km2000-<32001 bis 544602000000444000000
79w18-30jaledigjaSamstag12-14 Uhr< 10 km3200-<45000720090000000000063
80w31-40neinledigneinFreitag>17 Uhr10 - 25 km2000-<320003180000019535088000000
81m31-40neinledigjaDonnerstag10-12 Uhr> 25 km1000-<2000> 517748607233340051000000
82w51-60neinPartnerschaftjaMontag14-17 Uhr10 - 25 km<10001 bis 530701016014000945089360340
83m18-30jaledigjaDienstag<10 Uhr10 - 25 km1000-<2000> 5451000105028803332640820000
84m>60neinPartnerschaftjaSamstag<10 Uhr> 25 km1000-<200003280614114462220363184000000
85m18-30jaPartnerschaftneinSamstag10-12 Uhr< 10 km1000-<2000> 5688092403270000304110000
86m51-60neinledigjaSamstag10-12 Uhr< 10 km>4500> 58400183978819401591955511736015206
87w>60jaledigneinDienstag>17 Uhr< 10 km3200-<4500> 52091624023160041700020000
88w41-50neinledigjaSamstag>17 Uhr< 10 km2000-<32001 bis 555078430014000002681400186
89m>60neinledigjaSamstag12-14 Uhr< 10 km2000-<32001 bis 53233782400058044142078000
90m31-40jaledigjaDonnerstag14-17 Uhr< 10 km3200-<45000337060406219600508600144520
91w>60neinledigjaSamstag10-12 Uhr< 10 km<10001 bis 53210000000094142122570860
92m31-40jaPartnerschaftjaSamstag14-17 Uhr< 10 km2000-<3200> 576518010092901880000072000
93w>60neinPartnerschaftneinSamstag>17 Uhr< 10 km1000-<20001 bis 58651039948395200003960000
94w18-30jaPartnerschaftneinFreitag10-12 Uhr< 10 km<10001 bis 5246000000000020046000
95m41-50neinPartnerschaftjaSamstag12-14 Uhr> 25 km2000-<3200> 515200000152000000000
96m31-40jaPartnerschaftjaSamstag10-12 Uhr< 10 km2000-<32001 bis 535701612040000108001300190
97m>60jaledigjaFreitag14-17 Uhr10 - 25 km2000-<3200> 516400096000000068000
98w>60jaPartnerschaftneinMontag10-12 Uhr< 10 km3200-<4500> 516900081000000008800
99w41-50jaPartnerschaftneinSamstag>17 Uhr> 25 km1000-<2000> 5183082222015000012710000
100m18-30neinPartnerschaftjaSamstag12-14 Uhr< 10 km1000-<2000043161001320002978811857230510
101w18-30neinPartnerschaftjaMontag14-17 Uhr10 - 25 km2000-<3200> 549700000000501473420000